<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蔣小姐房屋 &#187; 房貸契約 利率理財</title>
	<atom:link href="http://key88.net/articlecategory/home-money/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://key88.net</link>
	<description>房市最新趨勢報導,房價行情分析,租屋購屋的教戰手則,貸款簽約注意事項,住家風水百科</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://key88.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>信貸利率大車拼 貸款細看5內容</title>
		<link>http://key88.net/article34713.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34713.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[利率減碼回饋]]></category>
		<category><![CDATA[小額信貸]]></category>
		<category><![CDATA[小額信貸專案]]></category>
		<category><![CDATA[清償違約金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34713</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7688-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="跟各銀行小額貸款" title="7688-U" />信貸大車拼，各銀行拼利率、拼回饋、還拼手續費減免送。如永豐銀前半年殺到1.66%，萬泰銀則提供「利率減碼回饋」，只要正常繳款且信用正常，利率可少0.25個百分點，安泰銀只要1月底申辦，利率和手續費都打88折。  安泰銀手續費88折 萬泰銀消金行銷處協理金立忠說，近期小額信貸專案有幾個特色，首先是「利率前低後高」，前3期~12期大多採固定計息，讓民眾鎖住借款成本。其次是不少銀行推出回饋式信貸，提供好客戶「利率減碼回饋」，只要繳款正常且信用良好，利率會低一點。 目前小額信貸「前段」採固定方式計息包括滙豐銀的「滙優待」、永豐銀的「豐利金」、國泰世華銀「輕鬆貸」、萬泰銀「超期貸」及台北富邦銀的「優選信貸」。 安泰銀也打算農曆年後，重新包裝小額信貸商品，加入利率「前低後高」計息方式，「前段」利率將降到2%以下。 而永豐銀和萬泰銀也都提供「利率減碼優惠」，如萬泰銀只要借款人繳滿6期，信用良好，第7期可享利率減碼最高0.25個百分點；永豐銀則是借款人每年正常繳款，次年減利率1個百分點，如去年利息4%、只要正常繳款，今年可降到可降到3%。 手續費部分，安泰銀推1月底前申辦，首月利率打88折，如安泰銀最低利率2.53%起，再打88折利率低到2.22%。 歲末借錢 細看信貸5內容 留意總費用率 低率期間 綁約 違約金 申辦門檻 留意總費用率，低率期間，綁約違約金，申辦門檻，歲末年終，民眾買房、購車、發紅包等資金需求增溫，各銀行卯推個人信用貸款，理專提醒，借小額信用貸款須留意5大內容，包含總費用的年百分率、低率期間、綁約與否、是否收提前清償違約金、申辦門檻。 萬泰銀、安泰銀、國泰世華銀、永豐銀、第一銀和華南銀等多家銀行，都趁農曆年前推出低率信貸專案搶商機，如永豐銀前半年固定利率1.66%、滙豐銀前3個月固定1.88%，比房貸2%還低。 不過金管會提醒，小額信貸不能只看低率，還要看總費用的年百分率，且超低利率優惠期一過，拉高的利率也會影響借款成本，民眾需綜合判斷，不能只看利率的最低點。 注意拉高幅度後利率 銀行局副局長張國銘解釋，所謂總費用年百分率，是將貸款所有應付費用，包括利息、手續費等都涵蓋在內，換算出來的成本費用，金管會已要求各銀行需揭露。 銀行主管也說，很多銀行低率期間僅3個月，最長不超過1年，若屬中長期資金需求，就不適合「利率前低後高」的信貸專案；若是屬「短期」資金需求，如1年內的，就得看是否「綁約」，綁約與否就很重要。 短期借款建議不綁約 安泰銀消金部經理高永和說，年關借款屬「短期」資金需求，如果只有3個月內，建議民眾最好選擇「不綁約」的小額信貸，免得日後還要多付一筆提前清償違約金，更不划算。目前信貸沒綁約者，包括萬泰銀、安泰銀、華南銀和永豐銀等。 高永和說，一般信用貸款的綁約期間約12~18個月，若民眾提前還款，提前清償違約金約是借款金額的1%~3%不等，如借10萬元先還了6萬元，剩下4萬元提前還，就得付4萬的3%，約1200元的違約金給銀行。 華南銀優惠3月截止 最後要注意的是申辦門檻，各銀行信貸專案都有針對特殊族群，如華南銀區分4大族群，其中優質方案鎖定上市櫃公司及前1500大企業員工，或是「師字輩人士（如會計師、律師、醫生等）」3.48%起，而「精英中的精英」最低更喊到2.88%。 其他民營銀行也因競爭激烈，申辦門檻日益寬鬆，不是「師字輩人士」也可借到「最優」借款利率，不限職業或身分，一般銀行仍有年收入限制。 理專也提醒民眾，除了要看總費用年百分率，了解實質負擔總成本之外，也要留意3個月~1年低率之後的利率拉高幅度，留意綁約與否，提前還款是否得多付違約金及申辦門檻，最後考慮低率專案期間。 銀行主管說，看準年關資金需求，很多銀行都是「低率限時」專案，如安泰銀、永豐銀、華南銀和第一銀信貸專案，約在今年的1月底或3月底截止，想要搶低率得趁早。 蘋果日報【廖珮君╱台北報導】 銀行房貸趨緊 購屋多備1成自備款 卡債族更生條件放寬 清查催債計息方式 夫幫妻買房 丈夫當借款人 妻須當保人 免連帶保證人 衝擊青年房貸、車貸成數 房貸、信貸 免連帶保證人 「貸款人未必有利」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34713.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壽險型房貸 足額足期有保障</title>
		<link>http://key88.net/article34710.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34710.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[平準型]]></category>
		<category><![CDATA[平準型房貸壽險]]></category>
		<category><![CDATA[房貸型壽險]]></category>
		<category><![CDATA[房貸壽險]]></category>
		<category><![CDATA[所謂房貸壽險]]></category>
		<category><![CDATA[遞減型]]></category>
		<category><![CDATA[遞減型房貸壽險]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34710</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7684-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="壽險型房貸" title="7684-U" />投保人須為房貸借貸人，平準型保費高於遞減型，買房子是多數人一生最大的開銷，由於金額龐大，常以貸款方式分期繳納，因而成為一筆須花20、30年來償還的負債，期間若遭逢意外，導致無法還款，恐使房屋面臨斷頭危機，建議申請房貸時可同時投保「壽險型房貸」，透過理賠金額來保障資產。 所謂的「壽險型房貸」意指民眾申請房貸時，同時投保小於或等於房貸金額的保險，一旦被保險人不幸遭遇事故，導致身故或全殘而無力償還房貸時，理賠金首要繳付房屋貸款。   保誠人壽行銷長王金玫表示，由於背負房貸者往往也是家庭的經濟支柱，一旦失去償債能力，將帶給家人極大的財務負擔，「壽險型房貸」用意即在幫房子買保險，確保資產的安全。 理賠金即為房屋貸款 「壽險型房貸」可分為「平準型」與「遞減型」2種，前者保險金額固定不變，理賠時會優先清償剩餘房貸給銀行，餘額再付給家人當安家費，保費較高；後者保險金額隨著貸款本金遞減，房貸剩餘多少，就理賠多少給銀行，保費較低。 遞減型產品壓力較輕 台灣中小企業銀行個金部表示，投保「壽險型房貸」建議採「足額足期」，貸款有多少就保多少，房貸期有多長就保多長，而投保人須為房貸借貸人，才真正有保障。此外，「平準型」的保費通常比「遞減型」高1倍，而通常男性因發生意外的機率較高，所以保費比女性高1倍。 壽險型房貸的保費依投保人性別、年齡、有無吸菸等狀況與投保年期、金額不同而有差別，若以30歲男性、保期20年、保額100萬元來看，「平準型」保費約6萬多元，「遞減型」則為2~3萬元，保額越高，保費也會增加，甚至繳納到數10萬元不等。 王金玫建議，由於「壽險型房貸」多為躉繳型，須一次付清保費，民眾若純粹想為房子買個保障，不妨選擇「遞減型」產品，壓力較低，再另外幫自己規劃好人身壽險便足夠。 蘋果日報【張琬聆╱台北報導】 相關新聞 房貸壽險如何選？ 申請轉貸保障不變 房貸省百萬5秘訣 利率多1% 要多繳多少血汗錢？ 保戶辦房貸利率可減碼 房貸搭壽險債不留子孫 房貸壽險 留愛不留債 投保房貸壽險看清四迷思 房貸壽險有保障 投保年紀輕愈有利 銀髮住宅重環境 子女名義辦房貸 還款壓力小 挑選房貸壽險考量要項]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失業緩繳房貸 再鬆綁 本金緩繳措施上路</title>
		<link>http://key88.net/article34706.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34706.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[失業勞工]]></category>
		<category><![CDATA[失業勞工房貸]]></category>
		<category><![CDATA[經濟景氣因應方案]]></category>
		<category><![CDATA[自用住宅購屋貸款]]></category>
		<category><![CDATA[自願性失業勞工]]></category>
		<category><![CDATA[針對性審慎措施]]></category>
		<category><![CDATA[非自願性失業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34706</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7680-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="失業房貸本金緩繳" title="7680-U" />景氣轉壞，中央銀行對房地產的針對性審慎措施適度鬆綁。配合行政院「經濟景氣因應方案」，中央銀行近日發函金融機構，宣布放寬非自願性失業勞工，在特定地區購屋貸款「不得有寬限期」的限制。 歐債危機爆發、美國經濟復甦腳步緩慢，國內經濟景氣明顯趨緩，銀行公會配合行政院「經濟景氣因應方案」祭出一系列措施。 銀行公會決議，若自用住宅購屋貸款客戶，本人或配偶發生非自願性失業，導致還款困難，原貸銀行得經貸款客戶申請，可與客戶自行協商購屋貸款本金緩繳，以及展延還款期限事宜。 有鑑於此，央行決定，放無薪假或是失業勞工，若符合銀行公會訂定的房貸本金緩繳資格，就算屬於特定地區第二棟購屋貸款，也不受央行特定地區「不得有寬限期」限制。 銀行主管說，所謂「寬限期」，就是買下房產後，一段期間內只繳付利息、免付本金，這也成為投資客炒作房地產的方便門。 為抑制房市炒作風氣，央行祭出限貸措施，鎖定房貸集中度過高的台北市及新北市板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、樹林、汐止、三峽、林口、淡水等13個行政區。 只要是位於「特定地區」，同一名下的第二棟以上房貸，貸款成數不得高於六成，利率加碼幅度自1碼起跳，且不得適用寬限期。 隨著國內景氣趨緩，央行配合政策對失業勞工釋出善意，即使位於管制區的第二棟以上房產，也能適用寬限期，暫時免繳本金、只付利息，至於寬限期年限，由銀行與客戶進行協商。【經濟日報╱記者陳美君／台北報導】 景氣寒冬失業多 本金緩繳措施上路 景氣冷颼颼，放無薪假的市場傳聞不斷，擔心有失業勞工繳不出房貸，銀行公會已經通過辦理非自願性失業勞工房貸本金可以展延，本金金額最高新台幣600萬元，緩繳期限最少半年、最長2年！ 每戶600萬 展延本金最長2年 行政院金融監督管理委員會，提出了「強化金融市場措施」報告，包括失業者勞保紓困貸款，每人10萬元，並對非自願性失業勞工協商銀行緩繳房貸本金，每戶可達600萬元，及展延還款，以照顧因經濟景氣變動遭受影響的勞工生活， 金管會表示，銀行公會已經通過銀行辦理非自願性失業勞工自用住宅貸款，本金緩繳及展延還款期限相關作業。 金管會表示，本金緩繳貸款金額不可超過600萬元，且展延後的貸款期限最長不可超過30年；若原貸款期限在20年內，本金緩繳加上原寬限期不可超過3年；原貸款期限在20年到30年間，緩繳期限及寬限期合計不可超過5年。 金融海嘯來襲時 本金緩繳救失業族 提出這樣的方案，並不是第一次，金管會表示，金融海嘯時期，銀行也曾經辦理失業勞工房貸本金緩繳作業，當時申請件數有266件、金額達7.5億元，這幾個月開始，市場不斷傳出勞工放無薪假的消息，因此，為了照顧這些族群，貸款本金緩繳的方案又捲土重來，希望在歲末年終的寒冬送暖，讓大家可以一起度過個景氣低潮。 不過，房仲建議，這類緩繳本金的措施，只能救急不能救窮，否則時效一過，還款壓力有增無減，對未來償還房貸來說，絕長久之計，申請的民眾一定要詳細評估還款能力，謹慎申請！【網路地產王/綜合】 勞工紓困貸款 申請暴增 6日截止 勞工紓困貸款 可貸10萬過年關 勞團批門檻高 失業 銀行推房貸紓困 金管會祭4大措施 勞工非自願失業 房貸本金可展期緩繳 長期失業 比無薪假痛苦 人口升至8萬人]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行房貸趨緊 購屋多備1成自備款</title>
		<link>http://key88.net/article34700.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34700.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[房屋鑑價]]></category>
		<category><![CDATA[房市景氣]]></category>
		<category><![CDATA[房貸成數]]></category>
		<category><![CDATA[購屋房貸]]></category>
		<category><![CDATA[購屋自備款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34700</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7674-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="銀行業房貸作業轉趨更謹慎" title="7674-U" />各銀行全面戒備，嚴防建商把餘屋丟給銀行，房屋鑑價更趨保守，房貸成數減到七成以下，興富發建設開出第一槍，引爆房價降價風潮，銀行業也將跟進祭出因應房價降價對策。 國內唯一不動產專業銀行、也是房貸龍頭土地銀行總經理蘇樂明昨天指出，將謹慎看待未來的房價變化，銀行將從嚴鑑定不動產抵押品的價格。 影響所及，未來房貸成數也將減少。銀行主管建議，今年有意購屋的民眾，最好多準備一成的自備款因應。銀行業者還表示，各銀行全面戒備，嚴防建商利用人頭把餘屋丟給銀行。 房市景氣可能面臨下修風險，大型銀行主管認為，房價一旦修正，推案量大的林口、三峽、淡水等地區首當其衝，銀行鑑價將更保守。 某大銀行主管說，事實上，在興富發宣布降價前，各銀行對這些地區的房屋鑑價已經很保守，現在會更保守，甚至有些銀行早就不做這些地區的房貸了。 至於中南部，銀行業者指出，將特別注意高雄地區，除該地區建案太多，依以往經驗，高雄地區房價「下殺速度最快，上來卻很慢。」 合作金庫高層主管昨天表示，合庫對未來房市景氣看法趨保守，針對興富發宣布降價動作，該行近日內將發文「提醒」分行要「特別注意估價」。 合庫解釋，隨著房價一路飆高，總行已發文要求分行在鑑價時「特別謹慎」，不要完全相信貸款人提供的買賣契約，必須多方查證。 台銀主管則說，該行房貸成數雖未調整，但已要求營業單位「審慎評估價格」，因最近房市顯現出來的是「價穩量縮」、議價空間較大，是否採取因應措施還在觀察中，但會密切注意房價走勢。 銀行主管說，隨著房價一路飆高，銀行早就認為房價漲得太離譜，但因市場競爭激烈，加上市場資金氾濫，銀行只好將把房貸最高成數拉到八成，「現在又恢復正常到七成以下，只是回到以前的水準。」 蘇樂明說，未來將謹慎看待未來房價的變化，站在銀行立場，為降低銀行授信風險，銀行在鑑價時將預留未來房價下修的風險，即透過壓低房屋鑑價方式因應。 他說，據土銀調查，大台北地區房價確有鬆動跡象，舉例來說，若房貸戶說買價是一坪30萬元；銀行將以鄰近實際成交價供參考，最後可能是以一坪25萬元核貸。 在土地建築融資方面，蘇樂明說將嚴選建商，貸款利率都從2.45%起跳，且大部分已調高到3%。【聯合報／記者羅兩莎／台北報導】 房市前景差 銀行貸款難 小宅轉手不易 額度低 房貸成數縮 宜、花、東 購屋難 抵利型房貸 鎖定小資族 申貸前停看聽 小資女孩 購屋別太衝 還款能力最關鍵 購屋時機? 房貸剝皮政策 500萬繳息163萬]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工紓困貸款 申請暴增 6日截止</title>
		<link>http://key88.net/article34685.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34685.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[新聞時事 話家常]]></category>
		<category><![CDATA[勞保紓困貸款]]></category>
		<category><![CDATA[勞保退休金]]></category>
		<category><![CDATA[失業勞工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34685</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7668-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="勞工紓困貸款申請" title="7668-U" />為讓勞工好過年，土銀向勞保局承辦的「勞工紓困貸款」提供每人最高10萬元的信用貸款，將於本周五（1月6日）截止，而今年首度把納入勞保繳費滿15年的「失業勞工」納入，讓土銀承辦人員忙得不可開支，至昨日為止申請筆數已破12.7萬筆，年增率逾3成以上。  土銀個人金融部經理黃滿生表示，有興趣申請勞工紓困貸款的民眾，可採臨櫃、網路或郵遞申辦。據了解，勞工紓困貸款的撥款資金，主要是勞保退休給付金，相關借款仿照民營保險公司「保單貸款」的觀念執行，需要申辦的民眾，必須擁有勞保年資15年以上，且沒有保費欠繳紀錄，才能申請。 勞保年資須逾15年 由於利率僅1.53%，較一般銀行信用貸款或房屋貸款5%利率便宜，土銀呼籲有需要度過難關的勞工把握時間申請。 勞工紓困貸款額度雖然不大，只有10萬元，不過，銀行理財專員表示，最近遇到股市重挫，股民大失血，加上年終縮水、無薪假陰影仍在，不少投資失利的勞工年關周轉壓力很大，評估後可申請紓困貸款應付歲末年終開支，前6個月只還利息，每月只要128元，第7個月起攤還本息，每月3400元。 蘋果日報【陳瑩欣╱台北報導】 勞工紓困貸款 可貸10萬過年關 勞團批門檻高 無薪假破1.3萬人 官員竟稱「沒惡化」 無薪假 人數破萬 選後恐爆裁員潮 長期失業 比無薪假痛苦 人口升至8萬人 青年就業補助加碼 單親爸媽創業貸款 3年免息]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房貸成數縮 宜、花、東 購屋難</title>
		<link>http://key88.net/article34676.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34676.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[貸款成數]]></category>
		<category><![CDATA[購屋房貸]]></category>
		<category><![CDATA[購屋貸款成數]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34676</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7658-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="東部縣市房市小檔案" title="7658-U" />去年銀行核貸變嚴謹，宜蘭、花蓮、台東、屏東地區民眾購屋都碰到貸款成數不足的窘境，這些區域推案集中、新建案少，業者表示，民眾買中古屋貸不到錢，很難買得起，新成屋推案又少，根本無從選擇。 學者建議，政府應宣導放款單位，不用刻意緊縮自用住宅的貸款成數，造成民眾購屋難題。 宜蘭、花蓮、台東、屏東地區多透天型產品，在奢侈稅實施後，貸款成數都較以往減少2成左右。 市郊僅能貸6成 東廖淑芬表示，當地多為加強磚造的透天產品，銀行甚至不肯貸款給民眾。 全國不動產宜蘭加盟店店東羅淑貞也表示，去年6月前宜蘭市區房屋最多可貸9成，現在僅剩7~8成，市郊則在6成左右。 21世紀不動產台東傳廣加盟店副理林鼎貴表示，台東去年初中古屋平均成交總價300~400萬元，每季房價平均上漲約5%，下半年成交總價400~500萬元，房價雖漲，貸款成數卻降低，民眾難以購屋。天時地利不動產總經理張欣民表示，花蓮、台東等地的房屋，因轉手性不高，通常核貸成數也不高。 學者批矯枉過正 政治大學地政學系教授林左裕表示，放款單位應多方評估民眾，可抑制非自用住宅的貸款成數，不用刻意緊縮自用住宅貸款成數，以免矯枉過正。 除貸款問題，21世紀不動產屏東忠孝加盟店店東楊美玲表示，近幾年屏東推案仍以透天產品為主，大樓產品去年推案僅1棟，戶數才20多戶，購屋選擇少。林鼎貴也說，新屋選擇性少，民眾又不想買太過老舊或價格太高的物件，觀望氣氛相當濃厚。 蘋果日報【林帝佑╱台北報導】 抵利型房貸 鎖定小資族 申貸前停看聽 房市前景差 銀行貸款難 小宅轉手不易 額度低 婚前卡債 不影響房貸 核貸掌握3要素 夫幫妻買房 丈夫當借款人 妻須當保人 行庫看淡明年房市 購屋不套牢 地段、機能、屋況 房貸省百萬5秘訣 利率多1% 要多繳多少血汗錢？ 銀髮住宅重環境 子女名義辦房貸 還款壓力小]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>央行不降息 利率維持不變 壽險業鬆口氣</title>
		<link>http://key88.net/article34667.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34667.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[央行利率]]></category>
		<category><![CDATA[寬鬆貨幣政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34667</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/12/7651-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="維持重貼現率不變" title="7651-U" />雖然歐債風暴讓全球經濟存在不確定性，但昨日央行仍決議利率按兵不動，主因是今年風調雨順、菜價維持低檔、水果甚至跌價，導致今年物價基期低。央行總裁彭淮南說：「明年除非老天幫忙，不然仍有物價上漲風險。」因此仍維持重貼現率1.875%不變。 央行昨召開第4季理監事聯席會議，會後決議維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持年息1.875%、2.25%及4.125%。除考量國內經濟溫和成長外，央行也再度強調明年物價走勢，仍須密切注意。 國泰金控經濟研究處指出，台灣近期偏弱的成長動能，最快要明年4月時才有機會回溫，雖受國際不確定因素影響，但不致短期內大幅惡化，所以無必要降息。 建議拓展服務觀光業 雖然明年歐洲經濟有衰退風險，日本又因海嘯經濟成長緩慢，全球經濟下滑風險仍高，對國內經濟影響逐漸顯現。不過，彭淮南信心喊話，他說：「台灣經濟會永續成長，要有信心，明年審慎樂觀。」他認為台灣老百姓非常有活力，要對台灣有信心。 彭淮南認為，台灣應該要拓展服務業與觀光，例如馬來西亞旅遊業佔國內生產毛額7%、泰國也有6%，但台灣只有1%。彭淮南說：「台灣應該要多促銷旅遊，台灣有很多美食，像是萬巒豬腳，應該要多推廣。」 我國在2008年9月全球金融海嘯爆發後，央行連7度降息，累積降息9碼半、約2.375%，央行重貼現率從3.635%降至1.25%歷史新低水準。 續發行1年期定存單 不過，隨著景氣復甦確立，失業率降，主計處上修經濟成長率預測，加上物價上漲、房地產價格回升，央行在2010年6月貨幣政策轉為緊縮，開始升息，引導利率回復水準。 隨著今年下半年隨著歐債危機升高，國際經濟改變，央行在第3季理監事會中暫停升息，維持重貼現率於1.875%不變，而全球央行也吹起降息風，包括巴西、澳洲、泰國、印尼、歐洲等都陸續降息，中國也大幅調降存款準備率，不過，台灣央行仍維持利率不變。 雖然利率維持不變，但央行仍會持續發行1年期定存單。彭淮南說：「台灣超額儲蓄太多，如果央行不發行定存單，銀行經營會很辛苦。」所以央行要幫銀行解決問題，維持流動性在合理水準。 央行也強調雖然前11月平均消費者物價指數年增率為1.37%，還算溫和，但未來物價走勢仍須密切注意，主要因為今年天候良好，沒有風災，因此前11月蔬菜價格下跌，且下半年水果價格走低，導致明年比較基期偏低。 貨幣政策仍適度寬鬆 此外，今年台幣一度升值對降低輸入性通膨壓力，有相當的貢獻，不過11月台幣計價與以美元計價的進口物價年增率差距，已由今年6月最高的12.68個百分點，縮小至11月的0.39個百分點，可見台幣升值對緩和物價上漲壓力的作用，已經降低。但彭淮南強調：「未來差距究竟會擴大、持平或縮小，具有不確定性。」 央行目前貨幣政策為適度寬鬆，但彭淮南指出，台灣出口佔國內生產毛額比重高達75%。他說：「我們無法不受外在因素影響，投資率長期來說有下降趨勢，這與出口成長有關，出口好，進口設備與投資就好。」 蘋果日報【李亮萱╱台北報導】 沒降息 壽險業鬆一口氣 中央銀行昨（29）日宣布維持利率不動，壽險業鬆了一口氣。 壽險業者表示，央行不降息，顯然對景氣的看法沒有想像中那麼悲觀。 銀行業者則認為，央行沒降息，銀行獲利表現較穩定，即使央行明年第一季開始降息，再降空間也有限。 壽險業者說，壽險業資金主要都在固定利率投資工具，央行利率政策對壽險業營運興衰影響重大。台灣長期維持低利率，讓壽險業飽嚐利差損之苦，整體產業營運相當艱辛，不得不把大筆資金投資利率較高的海外市場。 央行去年開始升息後，原本壽險產業樂觀期待終於「長夜將盡」，不過，上次即9月底央行理監事會議停止升息，很多人更預期這次央行會進一步降息，讓壽險業又開始緊張。 【經濟日報／記者李淑慧、呂淑美／台北報導】 實價登錄 房價透明 央行：有助購屋貸款 卡債族更生條件放寬 立院三讀通過 失業 銀行推房貸紓困 金管會祭4大措施 抵利型房貸 鎖定小資族 申貸前停看聽 固定房貸 利率最低1.85%起 吸引轉貸戶 勞工非自願失業 房貸本金可展期緩繳]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房市前景差 銀行貸款難 小宅轉手不易 額度低</title>
		<link>http://key88.net/article34622.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34622.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房貸契約 利率理財]]></category>
		<category><![CDATA[房貸成數]]></category>
		<category><![CDATA[房貸額度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34622</guid>
