<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蔣小姐房屋 &#187; 中部房市 地方新聞</title>
	<atom:link href="http://key88.net/articlecategory/home-local-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://key88.net</link>
	<description>房市最新趨勢報導,房價行情分析,租屋購屋的教戰手則,貸款簽約注意事項,住家風水百科</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://key88.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>最佳退休友善縣市 台中市奪冠</title>
		<link>http://key88.net/article34770.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34770.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[壓力指數最低]]></category>
		<category><![CDATA[好山好水好退休]]></category>
		<category><![CDATA[最佳退休]]></category>
		<category><![CDATA[最佳退休城市]]></category>
		<category><![CDATA[退休族經濟壓力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34770</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/02/7737-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="高齡友善城市" title="7737-U" />全台哪個城市是退休民眾最適合居住的縣市呢？最新一期遠見雜誌「最佳退休友善縣市」調查顯示，合併後的臺中市，在經濟、居住環境品質、社會參與、休閒文化、壓力指數、社會照顧與醫療等46項評估項目中，名列第一。 如何打造一個「高齡友善城市」 &#160; 已成為全球先進城市共同追求的目標。高齡人口快速增加，遠見雜誌根據六項指標，調查退休友善城市，包含經濟、居住環境品質、社會參與資源、休閒文化、壓力指數、社會照顧與醫療等，分成46項細部指標，評選出各縣市排名。 遠見雜誌這項「最佳退休友善縣市大調查」，大都會區之縣市，因擁有豐富醫療照顧、經濟、文化休閒等資源，是這次民調中最大的贏家。 前五名分別是：臺中市、新竹市、臺南市、臺北市及嘉義市。 值得注意的是，五都之中，除了臺中市高居第一，臺南市第三、臺北市第四之外，高雄市與新北市分別落到第十一與第十五，「準直轄市」桃園縣也只有第十二，呈現兩極化的樣態。 普遍認為「好山好水好退休」的東部縣市，台東排名第七、花蓮第八、宜蘭第十八，顛覆傳統印象。 壓力指數調查指標：調查評估指標中，「壓力指數」代表著民眾能否安心、自在地享受生活，因此也備受矚目。 根據這次調查的統計方法，壓力指數合併了治安、消防、離婚率、自殺率、每萬人精神疾病、癌症患者等數據，加總計算得出。其中治安方面，根據內政部警政署去年全年刑案統計結果，台中市的治安成績在五都之中排名第一，在壓力指數上也有相當突出的表現。 嘉義退休族經濟壓力最小：是嘉義市 社會參與資源最多縣市：是新竹市 休閒文化資源最豐沛縣市：是花蓮縣， 壓力指數最低縣市：彰化縣 社會照顧與醫療最豐富縣市：台北市。 居住環境品質最佳：居住環境品質最佳的是台東縣 調查指出，民眾夢想中的居住城市為東部縣市，但當地社會照顧與醫療資源落後，對退休族的健康照顧不利，東部縣市反而落後， 而醫療資源最豐富的台北市，經濟壓力太大，整體評估後，台中市獲得第一名。 台中市各單項表現不俗，休閒文化、壓力指數都第四，經濟指標、醫療資源第七，社會參與第八，居住環境品質落到第十四。  什麼樣的條件才是理想的退休環境？ 育達商業科技大學健康照顧社會工作系副教授陳燕禛提出「高齡者幸福居」的想法，指出人文親密度與社會互助意識機制、和善人際關係與信任支持系統、友善無障礙環境和志工服務、最佳生活機能設施和生活服務系統，必須全部到位，才能打造一個理想的「退休桃花源」，安心養老。 全球高齡人口正快速增加 根據世界衛生組織WHO的預估，2025年全世界六十歲以上人口，將達十二億，因此，如何打造一個高齡友善城市，成為全球先進城市共同追求的目標。 市府表示，臺中市在這次媒體調查中名列第一，顯示營造高齡友善城市的目標已顯現成果，未來將持續強化各項指標，讓更多民眾將臺中市認定為退休人士的「桃花源」。蔣小姐房屋 台中捷運橘線定案 將設21站 台中軟體園區 落腳大里菸酒場 台中地價漲15.7%冠五都 民眾憂房價飆 中市快捷巴士拍板 BRT明年動工 2013年通車 17縣市長施政滿意度 傅崐萁奪冠 胡志強吊車尾]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34770.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台中捷運橘線定案 將設21站</title>
		<link>http://key88.net/article34759.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34759.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[台中BRT]]></category>
		<category><![CDATA[台中捷運綠線]]></category>
		<category><![CDATA[台中捷運線]]></category>
		<category><![CDATA[台中捷運藍線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34759</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7722-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="台中捷運橘線規劃" title="7722-U" />台中捷運橘線定案，未來火車站到機場僅15分鐘，台中市交通局委託顧問公司辦理台中捷運橘線可行性研究，昨提出初步路線規劃報告，橘線延伸機場線後，將北起中部國際機場、南抵霧峰，途中行經水湳經貿生態園區、台灣塔、一中商圈、台中火車站以及台灣省諮議會等景點，總長約二十九點二七公里，共二十一站。 交通局捷運工程處處長許昭琮指出：「未來搭乘捷運橘線，從台中火車站到中部國際機場，可從三、四十分鐘縮短到十五分鐘，民眾搭乘大眾運輸將會更方便。」 副市長蕭家淇表示，台中市除第一條捷運綠線已施工，另藍、橘線都正進行可行性研究，其中藍線去年完成公聽會及說明會，橘線也將在本月召開二場公聽會及三場說明會，聽取地方意見，動工與完工日期目前還無法評估。 百貨飯店卡位 橘線將設有機場線延伸到中部國際機場，後沿中清路轉進水湳經貿生態園區後，續沿延伸台灣省諮議會，加上機場線後總長約二十九點二七公里，共二十一站，建設經費約一千零四十六億元。 蕭家淇說：「未來水湳經貿園區重要區域如台灣塔、文化館以及會展中心等，目前已吸引大型百貨業者及飯店觀光業者在附近購地卡位，也會帶動大里、霧峰等區域的商業發展潛力。」許昭琮表示，交通局試算未來運量預估到二○四一年，捷運每日運輸量可達十萬人次，「收支會達到平衡，維持應不致有問題！」 大里區房價漲 中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會副理事長林金雄表示，長期來看台中市興建捷運絕對是必要的，捷運橘線對大里、太平區發展有極大幫助，目前大里及太平區透天厝一棟已從原本的五百多萬元漲到上千萬，且持續上漲，但要拉起中區房市卻不太可能，「中區公告地價太高商圈無法活化，市府應有配套，不然有捷運也救不了。」民眾王進賓說：「一中商圈附近交通原本就很混亂，未來有捷運，可解決停車問題。」 蘋果日報【鄭敏玲╱台中報導】 中捷橘線定案 整體完工需10年 台中捷運繼藍、綠線後，橘線的路線昨拍板定案，以水湳經貿園區為主，行經中清、大雅、崇德等主要道路，直至大里、霧峰，後年先以快捷公車BRT行駛，建構出路網，但要完成大台中捷運，至少要10年，台中市民可能還有得等。 市府交通局表示，建構捷運要經中央核定並撥款補助，還涉環境影響與可行性評估，並取得站區住戶共識等，光籌備期就要3～6年，真正完成可能要10年，但會先以快捷公車讓民眾習慣搭乘路線，逐步建構台中的捷運路網。 無黨籍議員黃錫嘉痛批市府以BRT代替真正捷運是「愚民」，只會把停車與壅塞問題，往周邊巷弄與道路推擠，註定造成交通大亂，民眾也不會接受。國民黨議員黃馨慧、李中等人則說，對任何路網建構都支持，可對民眾行的方便有助益。 市府昨天開會決定捷運橘線行經路線和車站，以水湳經貿生態園區為起點，共21站，包括台灣塔、陳平國小、天津成衣批發街、曉明女中、省三國小、中友百貨、一中商圈、建國市場、台中法院、中興大學、仁愛醫院、大里區公所、青年高中、澄清醫院、省諮議會等，全長19.53公里。 副市長蕭家淇指出，橘線原本規畫行經中科台中園區，但評估當地較偏僻、改走中清路的市區路線，沿途有國小、公園和商圈，人潮多、交通需求量較大，符合民眾需求。 蕭家淇指出，雖蓋捷運經費龐大且作業繁複，但總要有個開始，市府規畫這些路線先行駛BRT（快捷公車），建立民眾搭乘習慣，同步進行捷運相關作業。 除藍、綠、橘線，另規畫有捷運棕線從崇德路經潭子到后里，紫線則以文心路的台鐵大慶站附近，經大里到大坑口，若能完成會形成大台中完整路網。【聯合報╱記者張明慧／台中報導】 中市快捷巴士拍板 BRT明年動工 2013年通車 台中捷運藍線 民代看衰BRT 挑戰官員烏紗帽 台中捷運有望延伸到彰投 中彰投簽署路權整合 台中捷運綠線紛爭不斷 最怕淪為高捷第二]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台中軟體園區 落腳大里菸酒場</title>
		<link>http://key88.net/article34740.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34740.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[中部軟體園區]]></category>
		<category><![CDATA[臺中軟體園區設置計畫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34740</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7706-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="台中軟體園區" title="7706-U" />閒置多年的菸酒公賣局大里菸酒試驗場，日前經行政院核定成為「加工出口區臺中軟體園區設置計畫」選定地點。市府表示，園區的基礎建設將在4月招標6月動工，預計可吸引80億投資，年產值150億，工作機會超過5千個，而明年6月完工後，廠商即可進駐。副市長蕭家淇則強調，未來進駐園區的公司都不是傳統工廠，不會有環境污染的問題。 由中市府、財政部國有財產局、經濟部臺中加工出口出共同組成的中部軟體園區推動小組，選定大里區中興路閒置多年的菸酒公賣局大里菸酒試驗場，園區公有土地4.96公頃，由國產局無償撥給台中市府使用。 市府表示，立法院經濟委員會曾在去年11月底，先前往現地考察設置的可行性，之後由行政院去年12月12日正式核定。而市府的都市計畫委員會則在1月11日通過土地變更計畫後，12日前往會勘並向地方人士說明計畫的期程。 副市長蕭家淇說，政府利用這塊原本荒廢的閒置菸場公有地，推動軟體園區都市計畫，而軟體產業是以資訊設計與服務為主，其中「雲端產業」也是屬於這個範疇。蕭家淇也指出，園區內將設置6千多坪的大型公園，而園區內原有的日式建築、珍貴老樹等歷史資源，都會被完整保留，因此園區還兼具休閒遊憩功能。 12日的說明會，園區內排水問題引發當地關注，蕭副市長說，區內的排水一定要在區內解決，園區內的6千多坪大型公園將兼具滯洪池功能，屆時公園可吸收大量雨水，不會排到區外造成他其地區的負擔，而這部分會送到水利局審查。大紀元記者黃玉燕台灣台中報導 臺中軟體園區之都市計畫臺中市都市計畫委員會審查通過 臺中軟體園區之都市計畫經臺中市都市計畫委員會於11日舉行的會議中審查通過，經濟部加工出口區管理處將辦理後續開發招商事宜，市府經發局表示，將積極改善園區週邊公共設施， 預估本園區建設與園區內廠商預計投資金額約80億元，102年園區開發完成後，可為臺中地區帶來約5000人之就業機會，以及150億元的年產值。 為均衡北、中、南發展，促進中臺灣軟體產業發展及提升研發能量，強化臺中市之競爭力，市府向中央爭取設立「中部軟體園區」，建構中部地區軟體產業聚落，連結南、北兩大軟體園區，進而強化西部地區創新產業走廊為目標，以帶動中部軟體產業發展。 經發局指出，經加工處評估選定大里區東湖地區為臺中軟體園區設置地點，加工處於100年10月24日向行政院陳報臺中軟體園區設置計畫，行政院於100年12月12日核定臺中軟體園區之設置， 該園區規劃以資訊服務產業、數位內容產業、雲端產業及華文電子商務產業為優先引進產業為核心，次優先引進產業主要為與軟體產業不具直接關係，而是提供軟體產業服務、具供應鏈關係或支援性質者，其中包含文化創意產業中電視內容產業、流行音樂產業、設計、WiMAX產業及工藝等，期望達成建構軟體產業聚落之目標。 經發局表示，臺中軟體園區位於臺中市大里區中興路1段，原為菸酒公賣局菸酒試驗場土地，園區面積合計約4.96公頃。預計101年5月進行公共設施工程施工、101年6月底可提供部分土地出租供廠商同步興建辦公大樓，預估102年中完成園區整體開發，同時開發營運。台中市政府 台中重劃區猛推案 房價墊高 供過於求 台中地價漲15.7%冠五都 民眾憂房價飆 台中軟體園區 地主惜售 房價蠢動 國民運動中心發包 議員表質疑]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台中地價漲15.7%冠五都 民眾憂房價飆</title>
		<link>http://key88.net/article34705.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34705.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[公告土地現值]]></category>
		<category><![CDATA[台中土地現值]]></category>
		<category><![CDATA[台中地王]]></category>
		<category><![CDATA[台中房價]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34705</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7678-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="大台中的房地產行情，可望向下修正" title="7678-U" />台中市七期的精華地段，豪宅大樓林立，商辦大樓也一棟棟興建，新出爐的地王,就是位在中港路上的新光三越現址,每平方公尺高達30萬3000元，第六年蟬連地王寶座。台中市府表示,今年最新公告的土地現值，29個行政區全都調漲，平均漲幅15.7%，居五都之冠，也創下20年新高，其中又以七期所在地的西屯區漲最兇。 地王由西屯區惠國段九十三地號的新光三越中港店蟬連，公告現值每平方公尺為三十萬三千元，比去年公告的二十萬五千元調高九萬八千元，每坪約一百萬元。 重劃區調漲較多 仲介業界表示，為合理反映市價，公告現值本應調高。二十一世紀不動產協理李品瑢分析：「被調漲的地方集中在農地變建地居多的重劃區，因建蔽率變高，土地價值自然提高。」但他說，新光附近最新成交的地價飆到每坪三百萬元，顯見與調整後的公告現值仍有一段差距。 去年推案增２成 地價評議委員、中市建築公會理事長張麗莉本身也是建商，她認為調漲是因應未來的實價徵收政策，中市率先調漲。中市去年推案量達一千四百件、總金額一千五百億元，案量比前年增兩成，房價漲一成，主因地價、建價成本增加，以七期漲二成最多，七期大樓每坪五十萬元上下、透天每戶六千萬元至八千萬元。 原中縣被邊緣化 民眾陳耀新說：「政府說要打房，結果還調高公告現值，只為多課稅都沒想到買不起房的人！」民眾林優莉說：「調比較多的都在原台中市，原台中縣境會更被邊緣化！」 台中市公告土地現值 調幅資訊表 ◎平均調幅：達15.70％，居五都之冠 ◎調幅前3名：西屯區27.13％、南屯區24.67％、北屯區20.57％ ◎地王：西屯區的新光三越百貨，每坪約100萬元 ◎調漲目的：調整後公告現值達正常交易價格80.60％，趨近市價，以利未來徵收土地實價按市價補償，地價、房價可能看漲 資料來源：台中市地政局、房地產業者 蘋果日報【黃任膺、洪紹欽╱台中報導】 中市快捷巴士拍板 BRT明年動工 2013年通車 文山、大里地主 不滿強徵地 市府：全面暫停 台中重劃區猛推案 房價墊高 供過於求 台中軟體園區 地主惜售 房價蠢動 空屋率 房市最大隱憂 台中冠全台]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34705.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跨年倒數321 墜落亡 22樓陽台少1人</title>
		<link>http://key88.net/article34679.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34679.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[22樓墜樓]]></category>
		<category><![CDATA[跨年倒數墜樓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34679</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2012/01/7661-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="范姓男子22樓墜落" title="7661-U" />台中市跨年夜發生一起墜樓身亡的悲劇！一名范姓男子與妻子至友人家跨年，當大夥兒在屋內跨年倒數時，他獨自在陽台抽菸，之後被發現墜樓身亡。 偕妻子至友宅慶祝 警昨相驗，范男親友稱他最近一切正常，不可能尋短，警在場亦未發現他殺、自殺跡證，研判其可能從二十二樓陽台邊失足墜樓亡。 警方調查，從事保險業的范姓男子（三十九歲）與妻子（三十八歲）前晚七時許，至林姓友人位在忠明南路一棟大樓二十二樓住家跨年，屋內共有十名大人、及林男兩名未成年子女，大夥邊吃邊喝酒。 十一時五十五分許，范男與兩名友人一起到陽台抽菸，屋內的人大喊快要倒數了，兩友人回到客廳，他則留在陽台繼續抽菸，但零時大夥看著電視「三、二、一」倒數完、歡呼慶祝新年後，林男突然發現范男人不在陽台，也不在屋內，趕緊走到陽台探頭一看，范男已墜樓身亡。 疑靠欄杆重心不穩 范妻向警表示，先生未欠債也無與人糾紛，最近也沒聽說有輕生念頭，且前晚雖有喝酒，但喝不多。與范男跨年的友人也說，前晚氣氛很歡樂融洽，不覺得范男有異狀。警勘驗現場發現，該戶陽台欄杆約一百一十五公分高，不排除身高一百七十多公分的范男因靠陽台旁重心不穩，失足墜樓身亡。 蘋果日報【朱俊彥╱台中報導】 友人家跨年 54321…他22樓墜落 范姓保險公司區經理前晚與妻子，到朋友家廿二樓住處跨年倒數，當眾人喊完「五、四、三、二、一」互祝新年快樂，竟發現范姓男子從廿二樓墜落一樓，當場死亡，眾人歡喜迎新心情頓變哀傷，檢警相驗排除他殺，墜樓原因不明。 范妻難以接受這意外，她難過地說，和丈夫沒吵架，丈夫身體健康沒生病，也沒有債務問題，更沒留下遺書，不知為何在跨年倒數幾秒後墜樓。 警方調查，范男與妻子都是保險從業人員，兩人在不同保險公司工作，都擔任區經理，收入穩定，財務狀況好，兩名子女各讀大學和高中，生活無慮。 前晚七點多，范男與妻子和朋友到台中市一家餐廳吃飯、喝酒，氣氛融洽，眾人有說有笑；吃完飯相約到朋友位於台中市廿二樓住處跨年，在朋友家共有十名大人、二名小孩，吃點心、喝酒，大家看著電視準備倒數迎接新的一年。 范姓男子和兩名朋友在陽台抽菸，晚間十一點五十五分，兩名朋友進客廳準備倒數，范男對妻子說要再抽一下菸，要妻子最後十秒倒數時叫他進屋；進入倒數時間，眾人情緒都很High，沒注意范男有無在場。 倒數完，范妻轉身要找丈夫，沒看到他在陽台，以為他進屋，眾人一起找人，發現他的鞋子留在陽台，從陽台往下看，看到他仰躺在一樓地面，只穿著襪子，頭破、四肢斷，當場死亡。 檢警調查，廿二樓陽台的欄杆高一一五點六公分，陽台旁有盆栽，沒人看到范姓男子何時靠近欄杆、如何墜樓。檢警昨天相驗後開出「高樓墜落死亡」的死亡證明，原因不明。【聯合報╱記者游振昇／台中報導】 租房4樓看屋 帆布當地板 踩空墜樓亡 凶宅認定 16樓跳樓墜3樓露台亡 哪樓算凶宅？ 燒炭取暖 一氧化碳險要命! 木炭取暖注意通風 家樂福停車場 少校燒炭 陳屍5天 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中市快捷巴士拍板 BRT明年動工 2013年通車</title>
		<link>http://key88.net/article34662.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34662.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[brt 台中]]></category>
		<category><![CDATA[brt中港藍線]]></category>
		<category><![CDATA[brt藍線]]></category>
		<category><![CDATA[brt路網]]></category>
		<category><![CDATA[台中市捷運]]></category>
		<category><![CDATA[台中捷運]]></category>
		<category><![CDATA[台中捷運藍線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34662</guid>
		<description><![CDATA[<img align="左" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/12/7647-U.jpg" class="align左 wp-post-image tfe" alt="BRT藍線示意圖" title="7647-U" />預算20億中市快捷巴士拍板，「不用等紅綠燈」挨轟捷運變公車，台中市推動ＢＲＴ（Bus RapidTransit，快捷巴士），昨天在藍綠市議員全力動員、具名表決下，以贊成二十九票、反對二十二票，通過交通局編列ＢＲＴ中港藍線等二十億元預算，預計明年動工，二○一三年底完工通車。 交通局長林良泰表示：「市民可望搭乘全國第一個低底盤雙節公車，一車次最多一百七十人搭乘，以中控系統控制紅綠燈，從台中火車站不必等紅綠燈直達靜宜大學站，只要三十五分鐘，比一般公車速度快一倍。」 市議會經過四天政黨協商，交通局十九億元ＢＲＴ中港藍線興建、一億元規劃另五條快捷公車路線，共計二十億元預算昨天表決驚險過關，民進黨團市議員高舉「抗議」牌抗議「馬英九跳票，捷運變公車」，國民黨市議員也舉出「贊成」牌對壘。 分年建另五路線 林良泰說，台中市初步規劃六條路線ＢＲＴ並不會與「軌道捷運」衝突，第一條中港線預計以二十億元完成規劃與興建，其他五條路線再分年編列興建。除了通過興建預算的中港藍線，預計從台中火車站沿中港路抵達靜宜大學，共興建二十站外。 另外，還有橘、紫、棕、黃、金五條涵蓋山線、海線與大坑、屯區路線，「初期營運第一年運量，希望達每日六萬二千多人次，二○三一年目標每日達八萬二千多人次。 把中港路當賭注 民進黨團議會總召陳淑華指出，馬英九與胡志強選前開支票建軌道捷運，選後馬上把捷運換公車專用道，根本是欺騙市民，「黨團反對把中港路當賭注，讓交通雪上加霜」。國民黨團議會書記長黃馨慧則聲明：「二十九名具名贊成興建ＢＲＴ市議員，絕對不會讓『快捷巴士』淪為『公車專用道』！」 「加強說明系統」 市民莊宜蓉說，搭不必等紅綠燈的快捷巴士聽起來很不錯，但市府應加強說明ＢＲＴ運輸系統特殊性，並落實快捷運輸，不要辜負民眾二十億元血汗錢。 快捷巴士小檔案 ◎特色：使用低底盤公車、兩節連結車廂，行控中心依車輛所在位置調整號誌，使其優先通行 ◎經費：280億元，明年藍線經費與另5條路線規劃費共20億元預算已通過審查 ◎路線：中港藍線：台中火車站－中港路沿線靜宜大學，目前規劃20站，未來預計再延伸到梧棲、清水、大甲，預計明年7月動工，102年底完工試營運 註：其他5條路線仍在規劃中 資料來源：台中市交通局 蘋果日報【曾雪蒨╱台中報導】 中港BRT預定明年動工 2013年底可完工通車 台中市議會2011年12月29日審查通過市府所提20億元BRT路網建設經費，交通局長林良泰感謝市議會對BRT的支持，強調會勠力以赴建置BRT路網，提升大台中大眾運輸服務品質；林局長表示，第一條中港BRT訂2012年動工，預計2013年底即可完工通車。 台中市公車運量自胡市長上任以來，由每月40萬人次提升至目前每月約600萬人次，成長達15倍，市府強調，台中市公共運輸建設有階段性，現正由「免費巴士」進階為「快捷巴士」，未來將邁向「捷運+巴士」，建構有層次且完整的公共運輸路網。 林局長表示，2012年編列的20億元BRT建設經費，其中1億元將辦理中港藍線以外的其他5條BRT基本設計規劃費；其他19億元將建置第一條中港BRT。 第一條中港BRT藍線可行性評估已於2011年8月份完成，目前已進入細部設計階段，主線段自台中車站起，經中正路、中港路、中棲路至靜宜大學止，全長16.7公里，沿途設置20個站位，分別為A1台鐵台中站、A2自由路口站、A3興中停車場站、A4中山醫院站、A5中正國小站、A6科博館站、A7忠明國小站、A8中港大墩站、A9中港文心站、A10新光三越站、A11朝馬站、A12中港安和站、A13中港新城站、A14中港澄清醫院站、A15中港玉門站、A16台中榮總站、A17中港國際站、A18中港遊園站、A19坪頂轉運站及A20靜宜大學站。 交通局表示，未來整個大台中規劃 6條BRT路網，總長度達186公里，路線遍即全市29個行政區，預計2014年完成核心路網、2018年完成整體路網建設，完工後將是亞洲地區BRT路網最長的城市，也讓縣市合併後的大台中能夠更緊密的結合在一起。 林局長強調，台中市BRT是利用雙節低地板公車行駛於BRT專用路權上，並配合智慧運輸系統技術(如自動車輛辨識系統(AVI)、公車自動定位系統(AVL)、BRT專用優先號誌、監視系統等)，採用捷運營運管理模式(設有月台門之封閉式收費候車亭-乘客先刷卡進站，節省車上刷卡時間)，實現接近捷運服務水準的新型大眾運輸工具。 交通部也因為台中市即將要引進雙節公車，而以配合修改相關車輛監理法規，BRT藍線預計在2013年底可通車試營運，屆時市民將可目睹全國第一輛雙節公車在BRT藍線運行。 【MyGoNews方暮晨/台北報導】 台灣塔、ＢＲＴ 是爭氣之舉還是漏氣之作？ 台中捷運綠線 G9車站吸睛 設計被打槍 公車捷運ＢＲＴ 20億預算全砍 藍綠互摃 台中捷運藍線 民代看衰BRT 挑戰官員烏紗帽 台中捷運有望延伸到彰投 中彰投簽署路權整合 中市公車捷運BRT路網 拚亞洲最長 交部點頭補助]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B型流感凶猛 中部地區 兩天奪三命</title>
		<link>http://key88.net/article34660.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34660.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[b型流感死亡]]></category>
		<category><![CDATA[b型流感疫情]]></category>
		<category><![CDATA[b型流感疫苗]]></category>
		<category><![CDATA[b型流感症狀]]></category>
		<category><![CDATA[流感疫苗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34660</guid>
