<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蔣小姐房屋 &#187; 公佈欄</title>
	<atom:link href="http://key88.net/articlecategory/featured/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://key88.net</link>
	<description>房市最新趨勢報導,房價行情分析,租屋購屋的教戰手則,貸款簽約注意事項,住家風水百科</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://key88.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>浮洲合宜住宅 12月23日受理申請 4年後交屋</title>
		<link>http://key88.net/article34545.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34545.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[公佈欄]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[購屋租屋 教戰手則]]></category>
		<category><![CDATA[合宜住宅 條件]]></category>
		<category><![CDATA[合宜住宅申請]]></category>
		<category><![CDATA[合宜住宅申請條件]]></category>
		<category><![CDATA[合宜住宅申購資格]]></category>
		<category><![CDATA[浮洲合宜住宅 條件]]></category>
		<category><![CDATA[浮洲合宜住宅申購條件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34545</guid>
		<description><![CDATA[<img align="離開" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/12/7493-U.jpg" class="align離開 wp-post-image tfe" alt="浮洲合宜住宅" title="7493-U" />房價居高不下，被視為打房利器的板橋浮洲合宜住宅，提供四千多戶中小坪數住屋供民眾居住，每坪售價壓在十九萬五千元，約當地房價三分之二左右，相當具有競爭力。營建署昨舉行動土典禮，預計二○一五年三月完工交屋，下周五先開放民眾申請，這也成為全台第一個興建的合宜住宅。 北部地區因人口稠密，房價超高，新板特區內的新成屋，每坪動輒約七十萬元之譜，政府為打壓高房價，讓真正需要的民眾有屋可住，積極推動社會住宅及合宜住宅，位於板橋區大觀路二段內的浮洲合宜住宅昨動工，四年後民眾就可交屋入住。 十年內不可轉手 今年四月由行政院核定興建的浮洲合宜住宅，九月由日勝生集團得標興建，總投資金額高達四百三十億元。總面積十一公頃，將興建四十棟住宅大樓，其中四千三十二戶為出售戶，分為十五至三十五坪，主要提供給小家庭居住，每坪售價十九萬五千元，四百四十八戶為出租戶，出租價格為每坪三百二十元。 為避免淪為投資工具，申請條件設下層層關卡，包括須本國籍二十歲以上、已婚或仍與直系親屬同住，且家庭成員名下不可擁有房產等相關條件，家庭總所得也須低於一百五十八萬，屋主購入後十年內不得轉手。 房仲：有吸引力 浮洲地區的寶來發房仲店長林秀女表示，目前浮洲地區的新成屋約二十八萬元起跳，舊公寓每坪約在十七至二十萬元，合宜住宅二十七坪房型加了公設共四十一坪，也要將近八百萬，民眾在公設上就要花將進三百萬，「但因是新成屋，還是有吸引力。」 浮洲合宜住宅申請 注意事項 ◎時間：12月23日起至明年12月31日 ◎諮詢：（02）3316-9000 ◎限制：同一家庭僅能一人提出申請 ◎方式：至營建署網站（www.cpami.gov.tw）下載申請書，填妥後寄交當地縣、市政府 資料來源：內政部營建署 蘋果日報 浮洲合宜住宅動工 12/23起資格審查 新北市板橋浮洲合宜住宅昨天動工，計畫興建4618戶，每坪平均售價19.5萬元，預計民國103年底完工，104年3月交屋，12月23日起至明年12月31日受理申請資格審查，但有排富條款與年齡限制，詳情可見營建署網站，電話：02-33169000。 行政院長吳敦義昨參加板橋浮洲合宜住宅動工典禮時說，除了浮洲合宜住宅，林口A7合宜住宅案也積極準備動工，預定興建3千多戶。 浮洲合宜住宅將由日勝生活科技公司負責興建，日勝生指出，建案佔地約11公頃，總投資金額430億元，預計興建地下3層、地上24層建物，共4618戶，其中出售4032戶、出租448戶住宅及138戶店舖。 出售房型分為15坪、27坪、29坪及35坪，公設比不超過30％，以均價19.5萬元計算，總價約落在400多萬元到1000多萬元之間。自由時報〔記者郭顏慧／新北報導〕 合宜住宅申請條件資格 相關報導 浮洲合宜住宅 1坪19.5萬 秒殺機率高 合宜住宅12日動工 莊孟翰：值得期待 合宜住宅承購資格證明 23日受理申請 浮洲合宜住宅 多功能生活城 2015年入住 浮洲合宜住宅 正式啟動 可再釋出3萬戶 浮洲合宜住宅 申請資格及需要證明文件 合宜住宅11月受理 申購資格４選一 浮洲合宜住宅 明春可預售 板橋房價下修壓力大 浮洲合宜住宅 每坪19.5萬 將建4618戶 浮洲合宜住宅 首購族心動 板橋周邊房市剉咧等]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奢侈稅 財政部發布7令函1公告 相關規定</title>
		<link>http://key88.net/article34544.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34544.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[公佈欄]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[稅務申報 節稅撇步]]></category>
		<category><![CDATA[奢侈稅 戶籍登記]]></category>
		<category><![CDATA[奢侈稅 贈與]]></category>
		<category><![CDATA[奢侈稅施行細則]]></category>
		<category><![CDATA[特種貨物及勞務稅條例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34544</guid>
		<description><![CDATA[<img align="離開" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/12/7492-U.jpg" class="align離開 wp-post-image tfe" alt="奢侈稅7令函1公告" title="7492-U" />特種貨物及勞務稅條例之不動產交易部分，財政部陸續發布相關規定，財政部表示，為健全房屋市場及衡平社會負面感受，並維護租稅公平，特種貨物及勞務稅條例（以下簡稱本條例）業經行政院核定自6月1日施行。 其中有關不動產部分，係對出售持有2年以內之房屋及其坐落基地，及可供建築之都市土地課稅，並將合理、常態及非自願性移轉排除，以抑制短期投機炒作，又不殃及無辜，促使房地產回歸合理正常之市場交易，有利國家整體之長遠發展。 本條例施行後，財政部對於不動產交易共作成7則令函及1則公告，說明如下： 一、與本條例第3條持有期間計算有關者，包括： （一）所有權人銷售原贈與配偶，嗣後配偶又回贈之不動產，於計算持有期間時，准將其贈與配偶前持有該不動產之期間合併計算。 （二）土地所有權人銷售經法院調解取得原出售與他人之不動產，應將原所有權人原持有該不動產期間與調解移轉登記後之持有期間合併計算。 （三）原所有權人（委託人）為受益人交付信託之不動產，經塗銷信託登記回復所有權與原所有權人（委託人），嗣出售時，其起算日應以委託人原取得該不動產並完成移轉登記之日為準。 二、與本條例第5條第1款及第2款自住房地有關者，包括： （一）個人出售自住房地及停車位，如停車位原係與自住房地併同使用，且該自住房地符合本條例第5條第1款規定者，該停車位與自住房地併同銷售時，可免徵特種貨物及勞務稅。 （二）本條例第5條第1款辦竣戶籍登記規定，其條款所稱「辦竣戶籍登記」，應由所有權人、配偶或未成年直系親屬其中一人於銷售日前辦竣戶籍登記。 （三）本條例第5條第1款及第2款規定之所有權人或其配偶及未成年直系親屬持有房屋及其坐落基地，不包括持有骨灰（骸）存放設施。 三、其他與排除課稅範圍有關者：出資者參與自辦市地重劃取得抵費地，如其出資及以土地折價抵付之受償方式於經直轄市或縣（市）主管機關核定之重劃會章程中載明，其取得抵費地後之第一次移轉准予比照本條例第5條第11款規定辦理。 四、依本條例第5條第2款及其施行細則第10條規定公告符合非自願離職出售新房地之情形：符合本條例第5條第1款規定之所有權人或其配偶於工作地點購買房屋及其坐落基地，致共持有2戶房地，嗣因遭公司依勞動基準法第11條第4款規定資遣而出售該購買之房地者，核屬非自願離職出售新房地之情形。 財政部說明，上開規定係將稽徵實務上所發生之適用疑義及相關細節予以明確核釋，以符合前述抑制不動產短期投機炒作並不殃及無辜之立法意旨。 新聞稿聯絡人：蘇科長鈞堅 聯絡電話：（02）2322-8145 奢侈稅相關新聞 奢侈稅的認定 與排除項目 賣車位也能免奢侈稅 奢侈稅 非自願離職 「劉憶如條款」首例 非自願售房地 陰宅 奢侈稅皆不課 先買?先賣? 換屋順序有方法 奢侈稅半年收10億 富人避稅 豪宅贈妻兒 房市交易 比金融海嘯慘 殺雞儆猴 房市將更慘 查稅8大重點 假農舍、財產暴增入列 預售換約避奢侈稅 交屋拖延 稅局：不須課 賣屋所得稅加重 提高到42% 業者：影響不大 奢侈稅防弊 非自用不動產 交換不能免 從高計算 奢侈稅大鬆綁 先買後售、名下空地都免課]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>會動的清明上河圖 台中苗栗周享優惠</title>
		<link>http://key88.net/article34417.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34417.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[中部房市 地方新聞]]></category>
		<category><![CDATA[公佈欄]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[智慧的長河─會動的清明上河圖]]></category>
		<category><![CDATA[會動的清明上河圖 優惠]]></category>
		<category><![CDATA[會動的清明上河圖 台中 購票]]></category>
		<category><![CDATA[會動的清明上河圖 購票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34417</guid>
		<description><![CDATA[<img align="離開" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/12/7328-U.jpg" class="align離開 wp-post-image tfe" alt="智慧的長河─會動的清明上河圖" title="7328-U" />「智慧的長河─會動的清明上河圖」正在大台中國際會展中心展出，苗栗縣政府與聯合報系合作，今天起在現場推出苗栗周活動，展售苗栗縣農特產品、文創商品，還有許多精彩表演與免費體驗活動，讓中台灣民眾體驗苗栗客家特色文化。 苗栗縣民明天起至11日，憑身分證現金購票，全票220元，可享180元優惠價，憑票根租借語音導覽，可享九折優惠，購買紀念品也可享單筆結帳九五折。 「會動的清明上河圖」苗栗周今天至4日、9日至11日，苗栗主題館都有展售及體驗活動，以「精彩苗栗，創意貓裏」為主題，苗栗縣府號召秉持客家美學製作精美伴手禮的素手浣花；著重技藝傳承，豐富口感值得推薦，充滿傳統好滋味的奇巧香餅家、世奇精緻餅店、稻香客家米食、垂坤肉鬆。 還有台灣燈會中大受歡迎，塑造客家粢粑成為台灣和果子的桐花戀人；充滿自然原味，堅持使用純天然食材的億達草本、日生蜂園、園林春生活館，及運用苗栗意象設計首飾的代比爾珠寶等業者共襄盛舉，每家業者都拿出絕活，要讓現場民眾感受苗栗的熱情。 6天的苗栗周展期，還展售縣內農特產品與文創商品，參觀民眾有機會獲贈限量提袋、小提燈，還有擂茶研磨、札木工坊木偶製作、桐花貓頭鷹風鈴彩繪、手作玻璃貼珠等免費DIY體驗活動，每天兩場次，現場報名，電洽（037）352961轉514。 「會動的清明上河圖」在大台中國際會展中心（台中烏日高鐵站旁、高鐵五路與高鐵路三段交叉路口）展至11日止，明信片、環裝筆記本、便條紙、金屬鑰匙圈、手機吊飾、紀念金幣、紙提袋、2012年曆、桌曆及紀念郵票等紀念品都特價優惠，展覽資訊可上網http://river.ishow.gmg.tw/查詢。【聯合報╱記者黃瑞典／苗栗報導】 會「動」的清明上河圖 苗栗週展期 「會動的清明上河圖」的苗栗週展期，於12月2日至4日、12月9至11日共六天，將在大台中國際會展中心舉行，會場除了展示農特產品及文創商品，更安排精彩表演、免費DIY體驗活動，及苗栗文化特色小遊戲，讓中台灣民眾感受苗栗特色文化，苗栗縣政府熱情邀請大家前來體驗傳統的客家文化! 苗栗主題館以「精彩苗栗，創意貓裏」為主題，縣政府號召億達草本、奇巧香餅家、桐花戀人、垂坤肉鬆、世奇精緻餅店、代比爾珠寶、稻香客家米食、素手浣花、日生蜂園、園林春生活館等十家苗栗在地業者共襄盛舉。此外，苗栗縣國際文化觀光局與農業處合作，協力推廣農特產品，推出年度文創商品，讓參觀民眾可以多認識苗栗，了解客家文化。 展覽活動還貼心開辦體驗課程，開放現場民眾報名，親自從DIY活動中感受苗栗文化特色，有擂茶研磨、札木工坊木偶製作、桐花貓頭鷹風鈴彩繪、手作玻璃貼珠的DIY體驗，每日2個場次，名額有限，額滿為止。6天的苗栗週展期，凡來館參觀民眾皆可獲贈限量提袋、小提燈，及有獎徵答的小贈品。 「會動的清明上河圖」展覽資訊 【購票通路】 實體通路：7-11ibon 網路購票：博客來售票 【票價】 全票：220元 優待票：200元 團體票：180元（20張以上） 免票：90公分以下孩童或身障人士與一名陪同者 周一至周四：16:00後停止售票、16:30停止入場 周五至周日：19:00後停止售票、19:30停止入場 「智慧的長河─會動的清明上河圖」苗栗周活動今天登場，展售苗栗縣農特產品、文創商品。NOWnews 相關文章 清明上河圖 台中國際會展中心 過動兒好專注 會動的清明上河圖 台中展出 7天破5萬人 會動的清明上河圖 移師大台中國際會展中心展覽]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>實價登錄VS實價課稅 政策比一比</title>
		<link>http://key88.net/article34160.html</link>
		<comments>http://key88.net/article34160.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 01:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[公佈欄]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[不動產實價登錄]]></category>
		<category><![CDATA[不動產實價課稅]]></category>
		<category><![CDATA[居住正義]]></category>
		<category><![CDATA[房價所得比]]></category>
		<category><![CDATA[房價透明化]]></category>
		<category><![CDATA[房市透明化]]></category>
		<category><![CDATA[房產實價登陸]]></category>
		<category><![CDATA[社會住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=34160</guid>
		<description><![CDATA[<img align="離開" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/11/6972-U.jpg" class="align離開 wp-post-image tfe" alt="公平正義原則的住宅新政" title="6972-U" />蔡陣營:政府要負起民眾住的責任，改革稅制、公共住宅，維護居住正義，台灣的住宅市場究竟面臨了什麼問題？民進黨總統參選人蔡英文認為，現在都會區房價過高，不只年輕人買不起，連中、高收入戶也不一定買的起，「這三年來，大台北地區的房價所得比(註一)屢創新高，從8至10倍，一路攀升到16倍，但人民的薪資所得、家庭消費力都沒有增加。」這樣的情況不僅成為潛在的社會威脅，也不利社會發展。 「這顯示政府並沒有發揮應有的功能」，蔡英文表示，不動產交易之所以變成金錢遊戲，背後問題有二：第一是稅制失靈，房地產投機者買賣成本低，造成假需求增。 第二則是都更政策失敗，供給不足，造成房價持續攀高。因此蔡英文在這次的政見中，特別提出實價課稅與社會住宅等主張，「台灣下一站的方向，要走向公平正義，我們的住宅新政，就是要從結構面，解決現今住宅市場的居住不正義」。 實價課稅 透明市場資訊 「房地產具有稀有性、壟斷性，不能完全視為自由市場，國家必須介入，負擔起保障弱勢居住權利的責任、抑制投機行為。」針對現況，蔡英文拋出分階段推動不動產交易實價登記的新制度，讓市場資訊透明，建立可靠透明的不動產交易價格資料庫。 這個方案提出後，引起建商、代銷乃至於房仲業者的一片騷動，中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會更提出七大問題，擔心實價課稅牽連甚廣，以現行「增值稅」課稅制度，稅金驚人，恐怕導致房市重挫，希望能進一步研議。 蔡英文解釋，「實價課稅」是世界先進各國普遍實行的制度，可達到「稅基真實化」、「稅率合理化」的目的，並做為不動產稅制合理化的基礎，防杜操縱炒作房地產。 「實價課稅」在調整稅基同時，會同步調整相關稅率，並擬定配套，原則上不增加自用者的負擔，且總稅率不高於發展程度類似的其他亞洲先進城市，是維護社會公平、維持交易合理的重要基礎。 社會住宅 維護居住正義 「要保障弱勢者的居住權利，要有決心、有步驟、有方法的增加公共住宅供給量。」考量到弱勢族群，蔡英文進一步提出把公共住宅提升到全體住宅存量10%的政見，「這些公共住宅只租不售，優先滿足經濟社會弱勢家庭、青年、大學生與高齡者的居住需求，除此之外，公共住宅社區也要達到一定居住水準，避免標籤化。」 然而在寸土寸金的都會地區，土地如何取得？蔡英文表示，除了公有地，還要透過公辦都更的方式增加住宅供給量，「現在大台北地區30年以上的老屋有80萬戶，未來五年還會再增加40萬戶，這120萬的老舊房子確實有都更需求。」 透過都更的方式翻新市容，也能讓公共住宅散居在都會區，避免成為標籤化的地區。 蔡陣營住宅新政召集人前經建會副主委張景森補充說明，從一些新市鎮的經驗來看，把住宅拉到郊區通勤的政策並不成功，真正的居住需求還是產生在都會區，然而現在透過都更釋放住宅量的速度實在太慢，以目前的效率，大台北要都更完成得花上1萬1千多年，而這套公辦都更政策由政府主導推行，讓沒有從中獲益的中立公務員負責執行，具有公信力，也比較不會產生爭議。 除此之外，都更後也可以直接由政府主導，拉入需要的公園、學校、引進水、電管線，讓公共空間更完善。 「房市漲不是問題，暴漲、暴跌才是問題。」不動產可以是經濟火車頭，也可能是火藥庫，蔡英文表示，透過健全的政策，引導資金不要過度集中房市，轉而投入生產事業，達到提升國民所得、降低房價所得比的成果，讓房市泡沫軟著陸，就是住宅新政的使命，「當然，在執行上一定會有一定程度的困難，但解決困難，就是我們存在的價值」。 (註一)房價所得比 內政部公布的第二季住宅需求動向調查，指出全台房價所得比（平均房價除以家庭年所得中位數）已攀高到9倍，台北市更高達16.2倍，比上海、首爾、東京、紐約、倫敦都還高。一般認為，合理的房價所得比應為5倍，今年9月初以色列有45萬人因抗議高通膨與高房價走上街頭示威，當時該國房價所得比約為10倍。 蘋果日報 特別企劃 實價登錄VS實價課稅 政見pk 民間看法 實價登錄VS實價課稅 房市政策大PK 實價登錄 協商破局 請政府拿出辦法來 房市不透明 房價黑白喊 民眾成肥羊 住宅法未排入議程 說明官方無心改革 住宅法、實價登錄三法 誰在擋？全民來監督 房屋實價課稅 業者：淪為口號 學者：勢所必然 房屋實價課稅 自住戶憂心 財部：沒時間表 實價課稅地主衝擊大？ 江宜樺：自用住宅十年不加稅 最快３年 不動產實價課稅 蘋論：稅改不能忽冷忽熱 不動產實價登錄 到實價課稅 交易實價登錄 勢在必行！ 實價課稅對誰產生衝擊？ 不動產未實價登錄 將開罰 確認登錄價格未來考驗]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article34160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壓倒房價最後一根稻草？  建商的內憂外患</title>
		<link>http://key88.net/article33654.html</link>
		<comments>http://key88.net/article33654.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>蔣小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[公佈欄]]></category>
		<category><![CDATA[房市每日 最新文章]]></category>
		<category><![CDATA[房產景氣 趨勢分析]]></category>
		<category><![CDATA[全球景氣]]></category>
		<category><![CDATA[台股大盤]]></category>
		<category><![CDATA[台股探底]]></category>
		<category><![CDATA[台股走勢]]></category>
		<category><![CDATA[奢侈稅 房價]]></category>
		<category><![CDATA[房價走勢]]></category>
		<category><![CDATA[房市泡沫]]></category>
		<category><![CDATA[股災 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://key88.net/?p=33654</guid>
		<description><![CDATA[<img align="離開" hspace="5" width="120" src="http://key88.tw/2011/09/6331-U.jpg" class="align離開 wp-post-image tfe" alt="歐債危機" title="6331-U.jpg" />這2年強勢主導房價的建商，現今可說是內憂加外患，歐債危機，全球股市暴跌，歐洲銀行股市領跌，美股追隨重挫，世界銀行主席指出此風暴向發展中國家延伸，亞洲國家很難避免。 大陸對岸一直是建商炒房的重要題材，面對全球經濟危機，謹慎面對官方強力干預下，已讓高漲的房價全面走跌，反觀國內奢侈稅的效應，電子業龍頭廣達優退千人，台灣股市大跌，更讓屋主紛紛降價求售。 此時央行限縮建商轉貸融資條件，抽掉銀根，或許讓原本不敢期待房價下修的大多數民眾，重新燃起希望，只要執政者能夠堅持，房價鬆動的日子不遠了。 執政者的兩難 打房還是救房 最怕選擇迷糊仗 面對大選，執政者恐面臨兩難，房價不跌民眾怨，房價崩盤引以為傲的經濟成長數字，恐打回原形，這兩種狀況選情都不會樂觀，尤其面對台股探底，投資人信心危機，如何才能讓房價緩跌，實在是考驗執政者的智慧。 最怕的就是為了選舉選擇打迷糊仗，想辦法拖到大選後處理，這是民眾最不樂見的。 果然25日財政部長李述德表示，經濟是否穩定發展的指標之一，就是房價是否合理上漲。財政部提供青年首次購屋貸款、課徵奢侈稅等，幫助房市健全發展。的兩手策略 如果未來真的面臨二次衰退危機恐更棘手，世界已經是地球村，經濟成長息息相關，看對岸官方是如何謹慎面對全球風暴，及強力調控房價來面對未來可能泡沫的危機。 反觀我們財長，此時還發表房價上漲是經濟發展的指標得奇怪理論。如果此時執政者，可以把選舉拋一邊，讓房價讓房價回到合理，縱使經濟數字掉下來，我相信也會得到台灣選票裡佔大多數的中下端民眾投下深感敬佩的一票。蔣小姐 外資狂賣 台股不排除探底 房市急凍 屋主降價求售 北京房價要跌了 雙北市屋主降價急著賣 經濟衰退 電子業危機 房價為何還不下跌？ 大陸房價跌幅四成 台灣建商卻很樂觀？ 台灣經濟四大警訊 台經院：景氣二次衰退跡象增 廣達優退千人 電子業寒冬現 科技園區房市不樂觀 台灣房市7年大多頭 房價何時會回頭？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://key88.net/article33654.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

